型 号 | KDF-31010 | KDF-31015 | KDF-31020 | KDF-31030 | |||||||
容量 | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | |||||||
电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | ||||||||||
交流输入 | 相数 | 三相 | |||||||||
电压 | 220V/380V±15% | ||||||||||
频率波动范围 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | ||||||||||
交流输出 | 相数 | 单相 | |||||||||
电压 | 低档 | 5V-150V(L-N) | |||||||||
*** | 10V-300V(L-N) | ||||||||||
频率 | 47~63Hz可调、50Hz、60Hz、2(2倍频)、4F(4倍频)、400Hz(可选) | ||||||||||
最大电流 | ***(A) | 42 | 63 | 84 | 125 | ||||||
低档(A) | 84 | 126 | 168 | 250 | |||||||
整机性能 | 频率稳定率 | <0.01% | |||||||||
负载稳压率 | <±1%(线性负载) | ||||||||||
波形失真度 | <±2%(线性负载) | ||||||||||
反应时间 | Q2ms | ||||||||||
显示 | 频率表 | 4位数 数位频率表/解析度0.1Hz | |||||||||
电压表 | 4位数 数位电压表/解析度0.1V | ||||||||||
电流表 | 3.5位数 电流表/解析度0.1A | ||||||||||
环境及其他 | 绝缘阻抗 | ≥DC500V 10MΩ | |||||||||
耐压绝缘 | AC 1800V 10mA/1分钟 | ||||||||||
工作温度 | 0℃~45℃ | ||||||||||
相对湿度 | 0~90% (非凝结状态) | ||||||||||
尺寸(宽×深×高mm) | 430×750×990 | 600×970×1240 | |||||||||
重量 (kg) | 160 | 200 | 280 | 330 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。